Hér fyrir neðan getur þú skoðað þróun vaxta á lánum EFÍA frá 1993. Vextir verðtryggðra lána með breytilegum vöxtum eru birtir mánuði fyrir gildistöku.
Nánari upplýsingar um vaxtaákvarðanir má finna í lánareglum EFÍA.
Tímabil | Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum |
---|---|
01.01.2021 | 1,79% |
01.07.2020 | 1,99% |
01.10.2019 | 2,10% |
01.04.2019 | 2,50% |
01.10.2018 | 2,70% |
01.04.2018 | 3,00% |
01.12.2017 | 3,20% |
01.10.2017 | 3,35% |
20.03.2016 | 3,45% |
01.01.2016 | 3,30% |
15.02.2015 | 3,95% |
15.01.2012 | 3,75% |
01.02.2011 | 4,50% |
01.03.2010 | 5,05% |
01.07.2009 | 5,15% |
01.12.2007 | 5,55% |
21.09.2007 | 5,10% |
01.05.2007 | 4,95% |
01.06.2006 | 4,75% |
01.05.2006 | 4,60% |
01.04.2006 | 4,30% |
01.01.2005 | 4,14% |
01.10.2004 |
4,60% |
25.06.2003 | 5,75% |
01.12.2002 | 5,95% |
01.12.2000 | 6,45% |
01.03.1999 | 5,80% |
10.03.1993 |
8,00% |
Tímabil | Óverðtryggð lán með föstum vöxtum til 3ja ára |
---|---|
01.07.2020 | 4,20% |
01.06.2020 |
4,60% |
01.03.2020 |
5,05% |
15.11.2019 | 5,40% |
30.08.2019 | 5,75% |
01.06.2019 | 6,25% |
01.03.2019 | 6,50% |
01.12.2018 | 6,40% |
01.09.2018 | 6,00% |
01.06.2018 | 5,80% |
01.12.2017 | 5,65% |
28.08.2017 | 5,75% |
01.06.2017 | 5,90% |
24.02.2017 | 6,10% |
25.10.2016 | 6,30% |
01.01.2016 | 6,95% |
Tímabil | Verðtryggð lán með föstum vöxtum til 5 ára |
---|---|
01.01.2016 |
3,75% |
Við notum vafrakökur til að bæta upplifun þína á vefnum. Lestu um hvernig við notum vafrakökur og hvernig þú getur stjórnað þeim með því að smella á "Stillingar fótspora".